<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aandelen Beleggen</title>
	<atom:link href="http://aandelen-beleggen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aandelen-beleggen.com</link>
	<description>Nieuws overzicht per aandeel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 12:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BeurZ week overzicht [youtube video]</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/beur-week-overzicht-youtube-video/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/beur-week-overzicht-youtube-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Berkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[
Markt analyse Dollars goud AEX &#038; rente 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/beur-week-overzicht-youtube-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Schiff over de dollar en het handels tekort</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/peter-schiff-over-de-dollar-en-het-handels-tekort/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/peter-schiff-over-de-dollar-en-het-handels-tekort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Berkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[China Gdp]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Gdp]]></category>
		<category><![CDATA[Kloppen]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[
- Korea stopt met kopen van dollars
- Obama in China om dollar te steunen
- GDP cijfers kloppen niet omdat buitenlandse produktie meegeteld wordt
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/peter-schiff-over-de-dollar-en-het-handels-tekort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faber: Vastgoed In China</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/faber-vastgoed-in-china/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/faber-vastgoed-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Berkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Faber]]></category>
		<category><![CDATA[Http Www Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Pointers]]></category>
		<category><![CDATA[Tipt]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Weer Een]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[
En weer een waarschuwing van Dr Faber: over 10 jaar kunnen we de muren behangen met dollarbiljetten.
Met wat pointers voor beleggers:
50% beleggen in emerging markets zoals China en Brazilie
Hij tipt vastgoed in China 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/faber-vastgoed-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You are a Terrorist (Du bist Terrorist) German, English Subtitles</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/you-are-a-terrorist-du-bist-terrorist-german-english-subtitles/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/you-are-a-terrorist-du-bist-terrorist-german-english-subtitles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Berkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bist]]></category>
		<category><![CDATA[English Subtitles]]></category>
		<category><![CDATA[German English]]></category>
		<category><![CDATA[German Subtitles]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[
Als je niks te verbergen hebt is er toch niks aan de hand ? Of wel?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/you-are-a-terrorist-du-bist-terrorist-german-english-subtitles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollar carry trade</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/dollar-carry-trade/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/dollar-carry-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Berkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Groot]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaartenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[
De yen heeft het stokje van de carry trade overgedragen aan de dollar. Hedge funds maken nu gebruik van de extreem lage rente standen in Amerika om geld te lenen en daarmee te inversteren in belangen buiten Amerika.  Daarmee zit de Fed nu met een groot probleem omdat deze handelswijze inflatie in de hand werkt.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/dollar-carry-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit crisis in simple terms</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/credit-crisis-in-simple-terms/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/credit-crisis-in-simple-terms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Berkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[
The Crisis of Credit Visualized from Jonathan Jarvis on Vimeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/credit-crisis-in-simple-terms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiff over het 16.8% werkloosheid cijfer</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/schiff-over-het-16-8-werkloosheid-cijfer/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/schiff-over-het-16-8-werkloosheid-cijfer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Berkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Payroll]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[
In deze video het commentaar van Schiff op het Amerikaanse werkloosheidscijfer: De non-farm payroll.
Zie ook deze post over de vergelijking met historische werkloosheidscijfers
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/schiff-over-het-16-8-werkloosheid-cijfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faber interview van 26 augustus 2009</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/faber-interview-van-26-augustus-2009/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/faber-interview-van-26-augustus-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Berkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mark Faber]]></category>
		<category><![CDATA[American Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Augustus]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Doom]]></category>
		<category><![CDATA[Faber]]></category>
		<category><![CDATA[Faith]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Laugh]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[
Dr. Doom heeft gevoel voor humor: Op 5&#8242;20&#8243; :Faith in the American administration ? Hahaha you make me laugh   
Een van de verschillen met andere analysten is dat Faber verwacht dat het nog wel 5 jaar duurt voordat het systeem ten onder gaat aan hyperinflatie. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/faber-interview-van-26-augustus-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non Farm payroll numbers vs previous recesions</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/non-farm-pay-roll-numbers-previous-resecion/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/non-farm-pay-roll-numbers-previous-resecion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Berkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Banen]]></category>
		<category><![CDATA[Daling]]></category>
		<category><![CDATA[Groot]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Payroll]]></category>
		<category><![CDATA[Snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[Twee]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[
Vergeleken met de vorige twee recessies had er 5 maanden geleden al weer groei van het aantal  banen moeten zijn. Op dit moment gaan we nog steeds naar beneden. Iedereen staat te juichen dat de snelheid van de daling afneemt. Maar ondertussen is het banenverlies 2,5 keer zo groot dan de vorige twee recessies. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/non-farm-pay-roll-numbers-previous-resecion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green shoots Cartoon</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/green-shoots-cartoon/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/green-shoots-cartoon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Berkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/green-shoots-cartoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
