<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aandelen Analyse &#187; Unilever analyse</title>
	<atom:link href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/aandeel/unilever-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analyse Unilever Aandelen &#8211; Beleggen Unilever Aandelen</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/analyse-unilever-aandelen-beleggen-unilever-aandelen/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/analyse-unilever-aandelen-beleggen-unilever-aandelen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unilever analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Aandeel]]></category>
		<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggin in aandelen van unileve]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Inschrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[Klik]]></category>
		<category><![CDATA[Mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Voor u gaat beleggen, klik op de groene link voor de meest recente Aandelen analyse Unilever Zodra u klikt wordt de laatste analyse geplaatst onder dit bericht.
De analyses worden gemaakt door Tom Lassing van  Beursbox.nl  en worden regelmatig bijgewerkt.  U kunt zich inschrijven voor updates via de nieuwsbrief of  Twitter. Zodra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/analyse-unilever-aandelen-beleggen-unilever-aandelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever aandelenanalyse 20 juli 2010: Verkoopsignalen</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelenanalyse-20-juli-2010-verkoopsignalen/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelenanalyse-20-juli-2010-verkoopsignalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever analyse]]></category>
		<category><![CDATA[een-positie]]></category>
		<category><![CDATA[herstel-dat]]></category>
		<category><![CDATA[het-beeld]]></category>
		<category><![CDATA[lassing-beursbox-nl]]></category>
		<category><![CDATA[niet-sterk]]></category>
		<category><![CDATA[recent-een]]></category>
		<category><![CDATA[stochastic]]></category>
		<category><![CDATA[vorige-top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelenanalyse-20-juli-2010-verkoopsignalen/</guid>
		<description><![CDATA[ Het herstel dat we bij de vorige Unilever aandelen analyse zagen was sterk genoeg om de MA20 te doorbreken, maar niet sterk genoeg om de vorige top te overtreffen. De MA20 is nog altijd dalende en hoewel de koers er zich boven bevindt, is het beeld niet sterk genoeg om een positie te willen innemen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelenanalyse-20-juli-2010-verkoopsignalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever beursaandelen analyse 8 juli 2010: Te weinig ruimte</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-beursaandelen-analyse-8-juli-2010-te-weinig-ruimte/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-beursaandelen-analyse-8-juli-2010-te-weinig-ruimte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[een-herstel]]></category>
		<category><![CDATA[een-trade]]></category>
		<category><![CDATA[het-feit]]></category>
		<category><![CDATA[lassing-beursbox-nl]]></category>
		<category><![CDATA[meer-dan]]></category>
		<category><![CDATA[nog-altijd]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[weinig-ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-beursaandelen-analyse-8-juli-2010-te-weinig-ruimte/</guid>
		<description><![CDATA[ De MA20 in de Unilever grafiek is dalende en lijkt nu het eerste weerstandspunt te gaan worden. We staan nu 22,41 en de MA20 ligt op 22,9. Dat is te weinig ruimte om een trade interessant te maken, zeker gezien het feit dat de MA20 nog altijd dalende is]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-beursaandelen-analyse-8-juli-2010-te-weinig-ruimte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever AEX aandelen analyse 18 juni 2010: Test uitbraak</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aex-aandelen-analyse-18-juni-2010-test-uitbraak/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aex-aandelen-analyse-18-juni-2010-test-uitbraak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aex Index]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[aardig-uit]]></category>
		<category><![CDATA[dit-moment]]></category>
		<category><![CDATA[doe-hier]]></category>
		<category><![CDATA[uit-haar]]></category>
		<category><![CDATA[wordt-die]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aex-aandelen-analyse-18-juni-2010-test-uitbraak/</guid>
		<description><![CDATA[ Heel even was Unilever uit haar tradingrange gebroken. Op dit moment wordt die uitbraak getest]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aex-aandelen-analyse-18-juni-2010-test-uitbraak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever aandelen analyse 2 juni 2010: Vlak koersbeeld</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-2-juni-2010-vlak-koersbeeld/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-2-juni-2010-vlak-koersbeeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 04:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[dubbeltjes-lager]]></category>
		<category><![CDATA[een-paar]]></category>
		<category><![CDATA[fondsen-deed]]></category>
		<category><![CDATA[lassing-beursbox-nl]]></category>
		<category><![CDATA[netjes-boven]]></category>
		<category><![CDATA[nog-altijd]]></category>
		<category><![CDATA[opzichte-van]]></category>
		<category><![CDATA[staan-echter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-2-juni-2010-vlak-koersbeeld/</guid>
		<description><![CDATA[ Al sinds eind 2009 is het beeld bij Unilever vlak. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-2-juni-2010-vlak-koersbeeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever aandelenanalyse 19 apr 2010: Doorbreking bleef uit.</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelenanalyse-19-apr-2010-doorbreking-bleef-uit/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelenanalyse-19-apr-2010-doorbreking-bleef-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 04:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever analyse]]></category>
		<category><![CDATA[eronder-gaan]]></category>
		<category><![CDATA[geen-positie]]></category>
		<category><![CDATA[koers-van]]></category>
		<category><![CDATA[lassing-beursbox-nl]]></category>
		<category><![CDATA[opwaartse-doorbreking]]></category>
		<category><![CDATA[rsi]]></category>
		<category><![CDATA[sloot-vrijdag]]></category>
		<category><![CDATA[stochastic]]></category>
		<category><![CDATA[tot-boven]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelenanalyse-19-apr-2010-doorbreking-bleef-uit/</guid>
		<description><![CDATA[ De koers van Unilever  sloot vrijdag op de MA20 en gezien de RSI en Stochastic lijkt het erop dat we eronder gaan komen. Wederom is de opwaartse doorbreking tot boven de 23 uitgebleven. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelenanalyse-19-apr-2010-doorbreking-bleef-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever aandelen analyse 29 mrt 2010: Steun op 21 euro</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 04:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bollingerbands]]></category>
		<category><![CDATA[euro-per]]></category>
		<category><![CDATA[koers-van]]></category>
		<category><![CDATA[lassing]]></category>
		<category><![CDATA[lassing-beursbox-nl]]></category>
		<category><![CDATA[nog-niet]]></category>
		<category><![CDATA[uit-als]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro/</guid>
		<description><![CDATA[ De koers van de aandelen Unilever is nu onderaan de Bollingerbands te vinden. Ook de MA20 lijkt nu neerwaarts te keren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever aandelen analyse 29 mrt 2010: Steun op 21 euro</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 04:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bollingerbands]]></category>
		<category><![CDATA[een-moment]]></category>
		<category><![CDATA[koers-van]]></category>
		<category><![CDATA[lassing]]></category>
		<category><![CDATA[lassing-beursbox-nl]]></category>
		<category><![CDATA[nog-niet]]></category>
		<category><![CDATA[sloten-vrijdag]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro/</guid>
		<description><![CDATA[ De koers van de aandelen Unilever is nu onderaan de Bollingerbands te vinden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever aandelen analyse 29 mrt 2010: Steun op 21 euro</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 04:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[een-moment]]></category>
		<category><![CDATA[euro-per]]></category>
		<category><![CDATA[koers-van]]></category>
		<category><![CDATA[lassing]]></category>
		<category><![CDATA[nog-niet]]></category>
		<category><![CDATA[sloten-vrijdag]]></category>
		<category><![CDATA[uit-als]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro/</guid>
		<description><![CDATA[ De koers van de aandelen Unilever is nu onderaan de Bollingerbands te vinden. Ook de MA20 lijkt nu neerwaarts te keren. Die ziet er nog niet uit als een moment om te willen kopen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever aandelen analyse 29 mrt 2010: Steun op 21 euro</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro-2/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 04:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bollingerbands]]></category>
		<category><![CDATA[een-moment]]></category>
		<category><![CDATA[koers-van]]></category>
		<category><![CDATA[lassing]]></category>
		<category><![CDATA[lassing-beursbox-nl]]></category>
		<category><![CDATA[nog-niet]]></category>
		<category><![CDATA[sloten-vrijdag]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro-2/</guid>
		<description><![CDATA[ De koers van de aandelen Unilever is nu onderaan de Bollingerbands te vinden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-29-mrt-2010-steun-op-21-euro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
