<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aandelen Analyse &#187; Pharming nieuws</title>
	<atom:link href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/aandeel/pharming-nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fors rendement verwacht voor Pharming</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fors-rendement-verwacht-voor-pharming/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fors-rendement-verwacht-voor-pharming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afgelopen-weken]]></category>
		<category><![CDATA[echte-verrassingen]]></category>
		<category><![CDATA[een-groter]]></category>
		<category><![CDATA[het-concern]]></category>
		<category><![CDATA[over-het]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming]]></category>
		<category><![CDATA[resultaten-die]]></category>
		<category><![CDATA[van-het]]></category>
		<category><![CDATA[voor-analisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/fors-rendement-verwacht-voor-pharming/</guid>
		<description><![CDATA[De resultaten die Pharming woensdag naar buiten bracht boden geen echte verrassingen voor analisten, ondanks dat het concern een groter dan verwacht verlies moest rapporteren over het afgelopen kwartaal. Door de forse koersdaling van het aandeel in de afgelopen weken is het verwacht rendement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fors-rendement-verwacht-voor-pharming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerschap VS beste optie voor Pharming</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/partnerschap-vs-beste-optie-voor-pharming/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/partnerschap-vs-beste-optie-voor-pharming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[dit-moment]]></category>
		<category><![CDATA[een-partnerschap]]></category>
		<category><![CDATA[het-middel]]></category>
		<category><![CDATA[niet-zelf]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming]]></category>
		<category><![CDATA[ruconest]]></category>
		<category><![CDATA[voor-introductie]]></category>
		<category><![CDATA[voorkeur-aan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/partnerschap-vs-beste-optie-voor-pharming/</guid>
		<description><![CDATA[LEIDEN - Pharming geeft er op dit moment de voorkeur aan een partnerschap voor introductie van Ruconest te sluiten en het middel niet zelf op de Amerikaanse markt te brengen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/partnerschap-vs-beste-optie-voor-pharming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharming: partnerschap Ruconest beste optie</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-partnerschap-ruconest-beste-optie/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-partnerschap-ruconest-beste-optie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[een-partnerschap]]></category>
		<category><![CDATA[een-toelichting]]></category>
		<category><![CDATA[het-sluiten]]></category>
		<category><![CDATA[markt-boven]]></category>
		<category><![CDATA[markt-brengen]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[voorkeur-aan]]></category>
		<category><![CDATA[vries]]></category>
		<category><![CDATA[zei-bestuursvoorzitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-partnerschap-ruconest-beste-optie/</guid>
		<description><![CDATA[Pharming geeft op dit moment de voorkeur aan het sluiten van een partnerschap voor introductie van Ruconest op de Amerikaanse markt boven het zelf op de markt brengen van het middel. Dit zei bestuursvoorzitter Sijmen de Vries van Pharming woensdag in een toelichting op de halfjaarresultaten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-partnerschap-ruconest-beste-optie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Pharming-resultaten in lijn der verwachting&#8217;</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-resultaten-in-lijn-der-verwachting/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-resultaten-in-lijn-der-verwachting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bernd]]></category>
		<category><![CDATA[bernd-hilhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[lijn-met]]></category>
		<category><![CDATA[meer-informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-resultaten-in-lijn-der-verwachting/</guid>
		<description><![CDATA[De halfjaarresultaten van Pharming waren in lijn met de verwachting. Dit concludeerde analist Bernd Hilhorst van het Amsterdamse Effecten Kantoor (AEK)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-resultaten-in-lijn-der-verwachting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaspositie Pharming verbetert</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/kaspositie-pharming-verbetert/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/kaspositie-pharming-verbetert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf-heeft]]></category>
		<category><![CDATA[bernd]]></category>
		<category><![CDATA[bernd-hilhorst]]></category>
		<category><![CDATA[een-aandelenemissie]]></category>
		<category><![CDATA[eerste-mijlpaalbetaling]]></category>
		<category><![CDATA[het-afgelopen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kreeg-een]]></category>
		<category><![CDATA[lijn-met]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming]]></category>
		<category><![CDATA[positie-van]]></category>
		<category><![CDATA[rhucin]]></category>
		<category><![CDATA[ruconest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/kaspositie-pharming-verbetert/</guid>
		<description><![CDATA[De financi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/kaspositie-pharming-verbetert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Pharming verlies loopt op, verbetert kaspositie</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/update-pharming-verlies-loopt-op-verbetert-kaspositie/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/update-pharming-verlies-loopt-op-verbetert-kaspositie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharming nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[meer-informatie]]></category>
		<category><![CDATA[van-eerder]]></category>
		<category><![CDATA[verbetert-kaspositie]]></category>
		<category><![CDATA[verlies-loopt]]></category>
		<category><![CDATA[zwirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/update-pharming-verlies-loopt-op-verbetert-kaspositie/</guid>
		<description><![CDATA[(Update van eerder gepubliceerd bericht 'Pharming verlies loopt op, verbetert kaspositie' om meer informatie toe te voegen) Door Ben Zwirs Van Dow Jones AMSTERDAM (Dow...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/update-pharming-verlies-loopt-op-verbetert-kaspositie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharming H1 2010 in lijn met verwachting &#8211; AEK</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-h1-2010-in-lijn-met-verwachting-aek/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-h1-2010-in-lijn-met-verwachting-aek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharming nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aek]]></category>
		<category><![CDATA[bernd]]></category>
		<category><![CDATA[bernd-hilhorst]]></category>
		<category><![CDATA[halfjaar-liggen]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[lijn-met]]></category>
		<category><![CDATA[meer-informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming]]></category>
		<category><![CDATA[resultaten-over]]></category>
		<category><![CDATA[stelt-analist]]></category>
		<category><![CDATA[van-eerder]]></category>
		<category><![CDATA[verbetert-kaspositie]]></category>
		<category><![CDATA[verlies-loopt]]></category>
		<category><![CDATA[zwirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-h1-2010-in-lijn-met-verwachting-aek/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Pharmings resultaten over het eerste halfjaar liggen in lijn met de verwachtingen, stelt analist Bernd Hilhorst van AEK. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-h1-2010-in-lijn-met-verwachting-aek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharming boekt meer verlies dan verwacht</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-boekt-meer-verlies-dan-verwacht/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-boekt-meer-verlies-dan-verwacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 03:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf-woensdag]]></category>
		<category><![CDATA[een-nettoverlies]]></category>
		<category><![CDATA[eerste-helft]]></category>
		<category><![CDATA[maakte-het]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen-euro]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[van-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-boekt-meer-verlies-dan-verwacht/</guid>
		<description><![CDATA[Biotechnologiebedrijf Pharming heeft in de eerste helft van 2010 een nettoverlies van 28 miljoen euro geleden. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/pharming-boekt-meer-verlies-dan-verwacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vooruitblik:Enerverend kwartaal voor Pharming</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/vooruitblikenerverend-kwartaal-voor-pharming/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/vooruitblikenerverend-kwartaal-voor-pharming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 03:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[deed-een]]></category>
		<category><![CDATA[eerste-helft]]></category>
		<category><![CDATA[maakte-het]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-eerste]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-financi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/vooruitblikenerverend-kwartaal-voor-pharming/</guid>
		<description><![CDATA[Biotechnologiebedrijf Pharming heeft een enerverend kwartaal achter de rug. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/vooruitblikenerverend-kwartaal-voor-pharming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beursagenda woensdag 21 juli 2010</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/beursagenda-woensdag-21-juli-2010/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/beursagenda-woensdag-21-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharming nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aantal-grote]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[komen-met]]></category>
		<category><![CDATA[lijst-een]]></category>
		<category><![CDATA[Manpower]]></category>
		<category><![CDATA[met-een]]></category>
		<category><![CDATA[Pharming]]></category>
		<category><![CDATA[stuk-langer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/beursagenda-woensdag-21-juli-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Unibail-Rodamco, TomTom en Pharming komen met cijfers. In Amerika is de lijst een stuk langer met een aantal grote financials, Manpower en Coca Cola.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/beursagenda-woensdag-21-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
