<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aandelen Analyse &#187; heijmans-nl</title>
	<atom:link href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/aandeel/heijmans-nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aviva meldt belang van 14,3% in Heijmans</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aviva-meldt-belang-van-143-in-heijmans/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aviva-meldt-belang-van-143-in-heijmans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[heijmans-nl]]></category>
		<category><![CDATA[blijkt-woensdag]]></category>
		<category><![CDATA[een-belang]]></category>
		<category><![CDATA[Heijmans]]></category>
		<category><![CDATA[het-financiele]]></category>
		<category><![CDATA[het-kader]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[plc-heeft]]></category>
		<category><![CDATA[uit-een]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/aviva-meldt-belang-van-143-in-heijmans/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Aviva plc heeft een belang van 14,33% in Heijmans nv. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aviva-meldt-belang-van-143-in-heijmans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviva meldt belang van 14,3% in Heijmans</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aviva-meldt-belang-van-143-in-heijmans/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aviva-meldt-belang-van-143-in-heijmans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[heijmans-nl]]></category>
		<category><![CDATA[blijkt-woensdag]]></category>
		<category><![CDATA[een-belang]]></category>
		<category><![CDATA[Heijmans]]></category>
		<category><![CDATA[het-financiele]]></category>
		<category><![CDATA[het-kader]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[plc-heeft]]></category>
		<category><![CDATA[uit-een]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/aviva-meldt-belang-van-143-in-heijmans/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Aviva plc heeft een belang van 14,33% in Heijmans nv. Dat blijkt woensdag uit een melding in het kader van de Wet op het financiele toezicht (Wft)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aviva-meldt-belang-van-143-in-heijmans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kempen meldt belang in Heijmans af</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/kempen-meldt-belang-in-heijmans-af/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/kempen-meldt-belang-in-heijmans-af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 05:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[heijmans-nl]]></category>
		<category><![CDATA[eerste-belang]]></category>
		<category><![CDATA[lanschot]]></category>
		<category><![CDATA[meldt-juist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/kempen-meldt-belang-in-heijmans-af/</guid>
		<description><![CDATA[Van Lanschot meldt juist eerste belang in het bouwbedrijf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/kempen-meldt-belang-in-heijmans-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Heijmans sluit nieuwe ontslagen niet uit&#8217;</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/heijmans-sluit-nieuwe-ontslagen-niet-uit/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/heijmans-sluit-nieuwe-ontslagen-niet-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[heijmans-nl]]></category>
		<category><![CDATA[afn]]></category>
		<category><![CDATA[bouwer-zegt]]></category>
		<category><![CDATA[een-jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Heijmans]]></category>
		<category><![CDATA[huidige-sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[overbodig-geworden]]></category>
		<category><![CDATA[plan-voor]]></category>
		<category><![CDATA[werknemers-met]]></category>
		<category><![CDATA[wil-het]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/heijmans-sluit-nieuwe-ontslagen-niet-uit/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) - Heijmans wil het huidige sociaal plan voor overbodig geworden werknemers met een jaar verlengen. De bouwer zegt dat er in de nabi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/heijmans-sluit-nieuwe-ontslagen-niet-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heijmans schroeft Belgische activiteiten verder terug</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/heijmans-schroeft-belgische-activiteiten-verder-terug/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/heijmans-schroeft-belgische-activiteiten-verder-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[heijmans-nl]]></category>
		<category><![CDATA[aan-projectontwikkelaar]]></category>
		<category><![CDATA[een-vijftal]]></category>
		<category><![CDATA[Heijmans]]></category>
		<category><![CDATA[markt-verder]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[twee-grondposities]]></category>
		<category><![CDATA[werden-ook]]></category>
		<category><![CDATA[werden-verkocht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/heijmans-schroeft-belgische-activiteiten-verder-terug/</guid>
		<description><![CDATA[De bouwgroep Heijmans heeft zijn activiteiten op de Belgische markt verder teruggebracht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/heijmans-schroeft-belgische-activiteiten-verder-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heijmans stoot buitenlandse belangen af</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/heijmans-stoot-buitenlandse-belangen-af/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/heijmans-stoot-buitenlandse-belangen-af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[heijmans-nl]]></category>
		<category><![CDATA[afn]]></category>
		<category><![CDATA[Belgi]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[hand-gedaan]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-belangen]]></category>
		<category><![CDATA[werd-dinsdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/heijmans-stoot-buitenlandse-belangen-af/</guid>
		<description><![CDATA[DEN BOSCH (AFN) - Bouwbedrijf Heijmans heeft belangen in Belgi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/heijmans-stoot-buitenlandse-belangen-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdenkingen Heijmans in bouwfraude geseponeerd &#8211; media</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/verdenkingen-heijmans-in-bouwfraude-geseponeerd-media/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/verdenkingen-heijmans-in-bouwfraude-geseponeerd-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 04:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[heijmans-nl]]></category>
		<category><![CDATA[bouwfonds]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-het]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[onder-meer]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar]]></category>
		<category><![CDATA[Openbaar Ministerie]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[philips-pensioenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[tegen-drie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/verdenkingen-heijmans-in-bouwfraude-geseponeerd-media/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--In de vastgoedfraude rond Philips Pensioenfonds en Rabo Bouwfonds heeft het Openbaar Ministerie onder meer verdenkingen tegen drie oud-leidinggevenden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/verdenkingen-heijmans-in-bouwfraude-geseponeerd-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damrak houdt mooie winst vast</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/damrak-houdt-mooie-winst-vast/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/damrak-houdt-mooie-winst-vast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[heijmans-nl]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdamse]]></category>
		<category><![CDATA[beurs-zat]]></category>
		<category><![CDATA[Heijmans]]></category>
		<category><![CDATA[kooplust-van]]></category>
		<category><![CDATA[lunch-nog]]></category>
		<category><![CDATA[maandag-rond]]></category>
		<category><![CDATA[waarden-wakkerden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/damrak-houdt-mooie-winst-vast/</guid>
		<description><![CDATA[De stemming op de Amsterdamse beurs zat er maandag rond de lunch nog goed in. Vooral de grondstofgerelateerde fondsen en de financi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/damrak-houdt-mooie-winst-vast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damrak houdt mooie winst vast</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/damrak-houdt-mooie-winst-vast-2/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/damrak-houdt-mooie-winst-vast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[heijmans-nl]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdamse]]></category>
		<category><![CDATA[beurs-zat]]></category>
		<category><![CDATA[Heijmans]]></category>
		<category><![CDATA[kooplust-van]]></category>
		<category><![CDATA[lunch-nog]]></category>
		<category><![CDATA[maandag-rond]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[waarden-wakkerden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/damrak-houdt-mooie-winst-vast-2/</guid>
		<description><![CDATA[De stemming op de Amsterdamse beurs zat er maandag rond de lunch nog goed in. Vooral de grondstofgerelateerde fondsen en de financi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/damrak-houdt-mooie-winst-vast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mogelijk tegenbod op NS-dochter Strukton</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/mogelijk-tegenbod-op-ns-dochter-strukton/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/mogelijk-tegenbod-op-ns-dochter-strukton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[heijmans-nl]]></category>
		<category><![CDATA[concrete-belangstelling]]></category>
		<category><![CDATA[hollestelle]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[neemt-toe]]></category>
		<category><![CDATA[oranjewoud]]></category>
		<category><![CDATA[stelt-analist]]></category>
		<category><![CDATA[strukton]]></category>
		<category><![CDATA[tegenbod-van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/mogelijk-tegenbod-op-ns-dochter-strukton/</guid>
		<description><![CDATA[De kans op een mogelijk tegenbod van Heijmans of Ballast Nedam op Strukton neemt toe na concrete belangstelling van Oranjewoud in de NS-dochter. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/mogelijk-tegenbod-op-ns-dochter-strukton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
