<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aandelen Analyse &#187; Fugro nieuws</title>
	<atom:link href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/aandeel/fugro-nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fugro krijgt opdracht in Brazili&#235;</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-krijgt-opdracht-in-brazili/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-krijgt-opdracht-in-brazili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fugro nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afn]]></category>
		<category><![CDATA[brazili]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro]]></category>
		<category><![CDATA[fugro-brasil]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-een]]></category>
		<category><![CDATA[opdracht-voor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-krijgt-opdracht-in-brazili/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) - Fugro Brasil heeft een langlopende opdracht voor duikwerkzaamheden in Brazili]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-krijgt-opdracht-in-brazili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX fors hoger</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-fors-hoger-2/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-fors-hoger-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[een-riante]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro]]></category>
		<category><![CDATA[goede-kwartaalresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[iets-tegenvallend]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[Nog Steeds]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>
		<category><![CDATA[stond-woensdag]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[van-diverse]]></category>
		<category><![CDATA[voor-een]]></category>
		<category><![CDATA[zorgde-slechts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-fors-hoger-2/</guid>
		<description><![CDATA[Het Damrak stond woensdag in de late middaghandel nog steeds op een riante winst. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-fors-hoger-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX fors hoger</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-fors-hoger/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-fors-hoger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Damrak]]></category>
		<category><![CDATA[een-riante]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro]]></category>
		<category><![CDATA[iets-tegenvallend]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>
		<category><![CDATA[stond-woensdag]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[van-diverse]]></category>
		<category><![CDATA[voor-een]]></category>
		<category><![CDATA[waren-blij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-fors-hoger/</guid>
		<description><![CDATA[Het Damrak stond woensdag in de late middaghandel nog steeds op een riante winst. Een iets tegenvallend Wall Street zorgde slechts voor een klein dipje. Beleggers waren blij met de goede kwartaalresultaten van diverse bedrijven. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-fors-hoger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX bouwt winst nog verder uit</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-bouwt-winst-nog-verder-uit/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-bouwt-winst-nog-verder-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Damrak]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro]]></category>
		<category><![CDATA[goede-kwartaalresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[met-een]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>
		<category><![CDATA[stegen-woensdagmiddag]]></category>
		<category><![CDATA[sterkste-stijgers]]></category>
		<category><![CDATA[street-beleggers]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[van-diverse]]></category>
		<category><![CDATA[verwachte-hogere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-bouwt-winst-nog-verder-uit/</guid>
		<description><![CDATA[De aandelenkoersen op het Damrak stegen woensdagmiddag nog verder, samenhangend met een verwachte hogere opening van Wall Street. Beleggers waren blij met de goede kwartaalresultaten van diverse bedrijven. Tot de sterkste stijgers in Amsterdam behoorden Randstad, Fugro en ING. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-bouwt-winst-nog-verder-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fugro koopt obligaties van EMGS</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-koopt-obligaties-van-emgs/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-koopt-obligaties-van-emgs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fugro nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aan-obligaties]]></category>
		<category><![CDATA[afn]]></category>
		<category><![CDATA[bodemonderzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[die-worden]]></category>
		<category><![CDATA[koopt-voor]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen-dollar]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen-euro]]></category>
		<category><![CDATA[uitgegeven-door]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-koopt-obligaties-van-emgs/</guid>
		<description><![CDATA[LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro koopt voor 20 miljoen dollar (ruim 15 miljoen euro) aan obligaties die worden uitgegeven door Electroma...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-koopt-obligaties-van-emgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fugro krijgt opdracht West-Afrika</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-krijgt-opdracht-west-afrika/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-krijgt-opdracht-west-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 04:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bekend-zonder]]></category>
		<category><![CDATA[concern-maandag]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-een]]></category>
		<category><![CDATA[maakte-het]]></category>
		<category><![CDATA[opdracht-gekregen]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-krijgt-opdracht-west-afrika/</guid>
		<description><![CDATA[Bodemonderzoeker Fugro heeft een opdracht gekregen in West-Afrika. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-krijgt-opdracht-west-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fugro aandelen beursanalyse 30 juni 2010: Onder de steun van 40 euro</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-aandelen-beursanalyse-30-juni-2010-onder-de-steun-van-40-euro/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-aandelen-beursanalyse-30-juni-2010-onder-de-steun-van-40-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 04:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bollingerbands]]></category>
		<category><![CDATA[even-niet]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro]]></category>
		<category><![CDATA[geraakt-werd]]></category>
		<category><![CDATA[herstelde-inderdaad]]></category>
		<category><![CDATA[koers-ook]]></category>
		<category><![CDATA[lassing]]></category>
		<category><![CDATA[lassing-beursbox-nl]]></category>
		<category><![CDATA[maar-nadat]]></category>
		<category><![CDATA[onderkant-van]]></category>
		<category><![CDATA[vorige-analyse]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-onder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-aandelen-beursanalyse-30-juni-2010-onder-de-steun-van-40-euro/</guid>
		<description><![CDATA[ Het aandeel Fugro herstelde inderdaad na de vorige analyse, maar nadat de bovenkant van de Bollingerbands geraakt werd, dook de koers ook weer omlaag. We hebben gisteren de onderkant van de Bollingerbands al geraakt en zijn onder de steun van 40 euro gekomen. Dit ziet er nu even niet best uit. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-aandelen-beursanalyse-30-juni-2010-onder-de-steun-van-40-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggers Belangen: Fugro kopen.</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/beleggers-belangen-fugro-kopen/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/beleggers-belangen-fugro-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2007-bedroeg]]></category>
		<category><![CDATA[analisten-van]]></category>
		<category><![CDATA[beleggers]]></category>
		<category><![CDATA[een-koopadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro]]></category>
		<category><![CDATA[Fur]]></category>
		<category><![CDATA[Isin]]></category>
		<category><![CDATA[koersdoel-wordt]]></category>
		<category><![CDATA[lees-verder]]></category>
		<category><![CDATA[mnemo]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[offshore-bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[uit-voor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/beleggers-belangen-fugro-kopen/</guid>
		<description><![CDATA[(Analist.nl) Amsterdam - Op 22-6-2010 brengen de analisten van Beleggers Belangen een koopadvies uit voor het Nederlandse offshore bedrijf Fugro (ISIN: NL0000352565 / Mnemo: FUR).nnEen koersdoel wordt niet afgegeven. In 2007 bedroeg de koerswinstverhouding.. (lees verder op: www.analist.nl) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/beleggers-belangen-fugro-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fugro aandelen analyse 10 juni 2010: Steun op 40</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-aandelen-analyse-10-juni-2010-steun-op-40/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-aandelen-analyse-10-juni-2010-steun-op-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 04:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aandelen Beleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Doji]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[een-slot]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro]]></category>
		<category><![CDATA[het-even]]></category>
		<category><![CDATA[hier-vandaan]]></category>
		<category><![CDATA[lassing-beursbox-nl]]></category>
		<category><![CDATA[maar-interessant]]></category>
		<category><![CDATA[met-een]]></category>
		<category><![CDATA[relatief-grote]]></category>
		<category><![CDATA[steun-van]]></category>
		<category><![CDATA[zagen-ook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-aandelen-analyse-10-juni-2010-steun-op-40/</guid>
		<description><![CDATA[ Gisteren een slot op de steun van 40 euro. Dat was in februari en in mei de steun. We zagen ook een Doji met een relatief grote lower leg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/fugro-aandelen-analyse-10-juni-2010-steun-op-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damrak verder onderuit</title>
		<link>http://aandelen-beleggen.com/analyse/damrak-verder-onderuit/</link>
		<comments>http://aandelen-beleggen.com/analyse/damrak-verder-onderuit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AandelenBeleggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arcelor]]></category>
		<category><![CDATA[Asml]]></category>
		<category><![CDATA[Damrak]]></category>
		<category><![CDATA[Fugro]]></category>
		<category><![CDATA[lager-van]]></category>
		<category><![CDATA[maandag-duidelijk]]></category>
		<category><![CDATA[moesten-het]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>
		<category><![CDATA[stevige-tik]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aandelen-beleggen.com/analyse/damrak-verder-onderuit/</guid>
		<description><![CDATA[Na de stevige tik op vrijdag is het Damrak maandag duidelijk lager van start gegaan. Vooral ASML, Randstad, Fugro en ArcelorMittal moesten het ontgelden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aandelen-beleggen.com/analyse/damrak-verder-onderuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
